Juho Pekanpoika Lankila, 1798–
- Name
- Juho Pekanpoika /Lankila/
- Given names
- Juho Pekanpoika
- Surname
- Lankila
Birth | January 3, 1798
26
21 |
---|---|
Birth of a sister | Maria Elisabet Pekantytär Lankila January 2, 1799 (aged 11 months) |
3rd President of the United States | Thomas Jefferson March 4, 1801 (aged 3 years) |
Birth of a brother | Pekka Pekanpoika Lankila December 16, 1804 (aged 6 years) |
4th President of the United States | James Madison March 4, 1809 (aged 11 years) |
Ruotsin kuningas | Kustaa IV Aadolf (Ruotsi) from March 29, 1792 to September 17, 1809 (aged 11 years) |
5th President of the United States | James Monroe March 4, 1817 (aged 19 years) |
Venäjän Tsaari, Suomen suuriruhtinas | Aleksanteri I (Venäjä) from March 24, 1801 to December 26, 1821 (aged 23 years) |
Ruotsin - Venäjän sota | Suomen sota alkoi February 21, 1808 (aged 10 years) |
Ruotsin - Venäjän sota | Suomen sota päättyi September 17, 1809 (aged 11 years) |
6th President of the United States | John Quincy Adams March 4, 1825 (aged 27 years) |
7th President of the United States | Andrew Jackson March 4, 1829 (aged 31 years) |
Death of a father | Pekka Simonpoika Saukko January 18, 1830 (aged 32 years) |
Marriage of a sibling | Pekka Pekanpoika Lankila — Anna Stiina Antintytär Penttilä — View this family December 15, 1830 (aged 32 years) |
8th President of the United States | Martin Van Buren March 4, 1837 (aged 39 years) |
9th President of the United States | William Henry Harrison March 4, 1841 (aged 43 years) |
10th President of the United States | John Tyler April 4, 1841 (aged 43 years) |
11th President of the United States | James K Polk March 4, 1845 (aged 47 years) |
12th President of the United States | Zachary Taylor March 4, 1849 (aged 51 years) |
13th President of the United States | Millard Fillmore July 9, 1850 (aged 52 years) |
14th President of the United States | Franklin Pierce March 4, 1853 (aged 55 years) |
Venäjän Tsaari, Suomen suuriruhtinas | Nikolai I (Venäjä) from December 26, 1821 to March 2, 1855 (aged 57 years) |
Venäjän sodat | Krimin/Oolannin sota alkoi March 28, 1854 (aged 56 years) |
Venäjän sodat | Krimin/Oolannin sota päättyi March 30, 1856 (aged 58 years) |
15th President of the United States | James Buchanan March 4, 1857 (aged 59 years) |
16th President of the United States | Abraham Lincoln March 4, 1861 (aged 63 years) |
17th President of the United States | Andrew Johnson April 15, 1865 (aged 67 years) |
18th President of the United States | Ulysses S Grant March 4, 1869 (aged 71 years) |
19th President of the United States | Rutherford B Hayes March 4, 1877 (aged 79 years) |
20th President of the United States | James A Garfield March 4, 1881 (aged 83 years) |
Venäjän Tsaari, Suomen suuriruhtinas | Aleksanteri II (Venäjä) from March 2, 1855 to March 13, 1881 (aged 83 years) |
21st President of the United States | Chester A Arthur September 19, 1881 (aged 83 years) |
22nd President of the United States | Grover Cleveland March 4, 1885 (aged 87 years) |
23rd President of the United States | Benjamin Harrison March 4, 1889 (aged 91 years) |
24th President of the United States | Grover Cleveland March 4, 1893 (aged 95 years) |
Venäjän Tsaari, Suomen suuriruhtinas | Aleksanteri III (Venäjä) from March 13, 1881 to November 1, 1894 (aged 96 years) |
25th President of the United States | William McKinley March 4, 1897 (aged 99 years) |
26th President of the United States | Theodore Roosevelt September 14, 1901 (aged 103 years) |
Yleislakko | Vuoden 1905 yleislakko alkoi October 29, 1905 (aged 107 years) |
Yleislakko | Vuoden 1905 yleislakko loppui November 6, 1905 (aged 107 years) |
27th President of the United States | William Howard Taft March 4, 1909 (aged 111 years) |
28th President of the United States | Woodrow Wilson March 4, 1913 (aged 115 years) |
Venäjän Tsaari, Suomen suuriruhtinas | Nikolai II (Venäjä) from November 1, 1894 to May 25, 1918 (aged 120 years) |
Yleislakko | Vuoden 1917 yleislakko alkoi November 14, 1917 (aged 119 years) |
Yleislakko | Vuoden 1917 yleislakko loppui November 20, 1917 (aged 119 years) |
Suomen 1. pääministeri | P. E. Svinhufvud from November 27, 1917 to May 27, 1918 (aged 120 years) |
Suomen itsenäistyminen | Suomen itsenäisyysjulistus December 6, 1917 (aged 119 years) |
Juho Pekanpoika Lankila has 0 first cousins recorded
Father's family (0)
Mother's family (0)
father |
1771–1830
Birth: January 21, 1771 Death: January 18, 1830 — Kalajoki |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: December 22, 1796 — Kalajoki |
13 months
himself |
|
12 months
younger sister |
|
6 years
younger brother |
Media object |
---|