Joonas Matinpoika Göös, Hannila, 1836–1904 (aged 67 years)
- Name
- Joonas Matinpoika /Göös, Hannila/
- Given names
- Joonas Matinpoika
- Surname
- Göös, Hannila
Birth | December 10, 1836
37
32 |
---|---|
8th President of the United States | Martin Van Buren March 4, 1837 (aged 2 months) |
9th President of the United States | William Henry Harrison March 4, 1841 (aged 4 years) |
10th President of the United States | John Tyler April 4, 1841 (aged 4 years) |
11th President of the United States | James K Polk March 4, 1845 (aged 8 years) |
12th President of the United States | Zachary Taylor March 4, 1849 (aged 12 years) |
Marriage of a sibling | Matti Matinpoika Göös, Huhtasaari — Liisa Kreetta Mikontytär Tunkkari, Nuottaniemi — View this family December 11, 1849 (aged 13 years) |
13th President of the United States | Millard Fillmore July 9, 1850 (aged 13 years) |
14th President of the United States | Franklin Pierce March 4, 1853 (aged 16 years) |
Venäjän Tsaari, Suomen suuriruhtinas | Nikolai I (Venäjä) from December 26, 1821 to March 2, 1855 (aged 18 years) |
Venäjän sodat | Krimin/Oolannin sota alkoi March 28, 1854 (aged 17 years) |
Venäjän Tsaari, Suomen suuriruhtinas | Aleksanteri II (Venäjä) from March 2, 1855 to March 13, 1881 (aged 44 years) |
Venäjän sodat | Krimin/Oolannin sota päättyi March 30, 1856 (aged 19 years) |
15th President of the United States | James Buchanan March 4, 1857 (aged 20 years) |
16th President of the United States | Abraham Lincoln March 4, 1861 (aged 24 years) |
17th President of the United States | Andrew Johnson April 15, 1865 (aged 28 years) |
18th President of the United States | Ulysses S Grant March 4, 1869 (aged 32 years) |
Death of a father | Matti Juhonpoika Puttonen, Göös December 19, 1871 (aged 35 years) |
19th President of the United States | Rutherford B Hayes March 4, 1877 (aged 40 years) |
Death of a mother | Maria Juhontytär Nyman November 29, 1880 (aged 43 years) |
20th President of the United States | James A Garfield March 4, 1881 (aged 44 years) |
21st President of the United States | Chester A Arthur September 19, 1881 (aged 44 years) |
22nd President of the United States | Grover Cleveland March 4, 1885 (aged 48 years) |
23rd President of the United States | Benjamin Harrison March 4, 1889 (aged 52 years) |
24th President of the United States | Grover Cleveland March 4, 1893 (aged 56 years) |
Venäjän Tsaari, Suomen suuriruhtinas | Aleksanteri III (Venäjä) from March 13, 1881 to November 1, 1894 (aged 57 years) |
25th President of the United States | William McKinley March 4, 1897 (aged 60 years) |
26th President of the United States | Theodore Roosevelt September 14, 1901 (aged 64 years) |
Venäjän Tsaari, Suomen suuriruhtinas | Nikolai II (Venäjä) from November 1, 1894 to May 25, 1918 (aged 81 years) |
Death | November 1, 1904 (aged 67 years) |
Joonas Matinpoika Göös, Hannila has 0 first cousins recorded
Father's family (0)
Mother's family (0)
father |
1799–1871
Birth: September 18, 1799 — Veteli, Räyrinki, Löija Death: December 19, 1871 — Veteli, Räyrinki, Siponkoski |
---|---|
mother |
1804–1880
Birth: April 10, 1804 — Veteli, Nykänen Death: November 29, 1880 — Veteli, Räyrinki, Siponkoski |
Marriage |
Marriage: November 3, 1822 — Veteli |
4 years
elder brother |
1827–
Birth: February 13, 1827
27
22 — Veteli, Räyrinki, Siponkoski Death: Veteli, Räyrinki, Huhtasaari |
10 years
himself |
1836–1904
Birth: December 10, 1836
37
32 — Veteli, Räyrinki, Siponkoski Death: November 1, 1904 — Veteli, Räyrinki, Hannila |
Media object |
---|