Selma Aleksandra Haavisto, 1880–
- Name
- Selma Aleksandra /Haavisto/
- Given names
- Selma Aleksandra
- Surname
- Haavisto
- Married name
- Selma Aleksandra /Tilvis/
Birth | November 19, 1880 |
---|---|
20th President of the United States | James A Garfield March 4, 1881 (aged 3 months) |
Venäjän Tsaari, Suomen suuriruhtinas | Aleksanteri II (Venäjä) from March 2, 1855 to March 13, 1881 (aged 3 months) |
21st President of the United States | Chester A Arthur September 19, 1881 (aged 10 months) |
22nd President of the United States | Grover Cleveland March 4, 1885 (aged 4 years) |
23rd President of the United States | Benjamin Harrison March 4, 1889 (aged 8 years) |
24th President of the United States | Grover Cleveland March 4, 1893 (aged 12 years) |
Venäjän Tsaari, Suomen suuriruhtinas | Aleksanteri III (Venäjä) from March 13, 1881 to November 1, 1894 (aged 13 years) |
25th President of the United States | William McKinley March 4, 1897 (aged 16 years) |
26th President of the United States | Theodore Roosevelt September 14, 1901 (aged 20 years) |
27th President of the United States | William Howard Taft March 4, 1909 (aged 28 years) |
28th President of the United States | Woodrow Wilson March 4, 1913 (aged 32 years) |
Venäjän Tsaari, Suomen suuriruhtinas | Nikolai II (Venäjä) from November 1, 1894 to May 25, 1918 (aged 37 years) |
Yleislakko | Vuoden 1905 yleislakko alkoi October 29, 1905 (aged 24 years) |
Yleislakko | Vuoden 1905 yleislakko loppui November 6, 1905 (aged 24 years) |
Yleislakko | Vuoden 1917 yleislakko alkoi November 14, 1917 (aged 36 years) |
Yleislakko | Vuoden 1917 yleislakko loppui November 20, 1917 (aged 37 years) |
Suomen 1. pääministeri | P. E. Svinhufvud from November 27, 1917 to May 27, 1918 (aged 37 years) |
Suomen itsenäistyminen | Suomen itsenäisyysjulistus December 6, 1917 (aged 37 years) |
Sisällissota | Suomen sisällissota January 28, 1918 (aged 37 years) |
Suomen 1. valtionhoitaja | P. E. Svinhufvud from May 25, 1918 to December 12, 1918 (aged 38 years) |
Suomen 2. pääministeri | J. K. Paasikivi from May 27, 1918 to November 27, 1918 (aged 38 years) |
Suomen kuningas | Friedrich Karl eli Väinö I (Saksa) from October 9, 1918 to December 12, 1918 (aged 38 years) |
Suomen 3. pääministeri | Lauri Ingman from November 27, 1918 to April 17, 1919 (aged 38 years) |
Suomen 2. valtionhoitaja | Carl Gustaf Emil Mannerheim from December 12, 1918 to July 25, 1919 (aged 38 years) |
Suomen 4. pääministeri | Kaarlo Castrén from April 17, 1919 to August 15, 1919 (aged 38 years) |
Suomen 1. presidentti | K. J. Ståhlberg from July 25, 1919 to March 2, 1925 (aged 44 years) |
Suomen 5. pääministeri | J. H. Vennola from August 15, 1919 to March 15, 1920 (aged 39 years) |
29th President of the United States | Warren G Harding March 4, 1921 (aged 40 years) |
Suomen 6. pääministeri | Rafael Erich from March 15, 1920 to April 9, 1921 (aged 40 years) |
Tarton rauhansopimus | Tarton rauha November 14, 1920 (aged 39 years) |
Suomen 7. pääministeri | J. H. Vennola from April 9, 1921 to June 2, 1922 (aged 41 years) |
Suomen 8. pääministeri | A. K. Cajander from June 2, 1922 to November 14, 1922 (aged 41 years) |
30th President of the United States | Calvin Coolidge August 2, 1923 (aged 42 years) |
Suomen 9. pääministeri | Kyösti Kallio from November 14, 1922 to January 19, 1924 (aged 43 years) |
Suomen 10. pääministeri | A. K. Cajander from January 19, 1924 to May 31, 1924 (aged 43 years) |
Suomen 11. pääministeri | Lauri Ingman from May 31, 1924 to March 31, 1925 (aged 44 years) |
Suomen 2. presidentti | Lauri Kristian Relander from March 2, 1925 to March 2, 1931 (aged 50 years) |
Suomen 12. pääministeri | Antti Tulenheimo from March 31, 1925 to December 31, 1925 (aged 45 years) |
Suomen 13. pääministeri | Kyösti Kallio from December 31, 1925 to December 13, 1926 (aged 46 years) |
Suomen 14. pääministeri | Väinö Tanner from December 13, 1926 to December 17, 1927 (aged 47 years) |
Suomen 15. pääministeri | Juho Sunila from December 17, 1927 to December 22, 1928 (aged 48 years) |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 (aged 48 years) |
Suomen 16. pääministeri | Oskari Mantere from December 22, 1928 to August 16, 1929 (aged 48 years) |
Suomen 17. pääministeri | Kyösti Kallio from August 16, 1929 to July 4, 1930 (aged 49 years) |
Suomen 18. pääministeri | P. E. Svinhufvud from July 4, 1930 to March 21, 1931 (aged 50 years) |
Suomen 3. presidentti | P. E. Svinhufvud from March 2, 1931 to March 1, 1937 (aged 56 years) |
Suomen 19. pääministeri | Juho Sunila from March 21, 1931 to December 14, 1932 (aged 52 years) |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 (aged 52 years) |
Suomen 20. pääministeri | Toivo Kivimäki from December 14, 1932 to October 7, 1936 (aged 55 years) |
Suomen 21. pääministeri | Kyösti Kallio from October 7, 1936 to March 12, 1937 (aged 56 years) |
Suomen 4. presidentti | Kyösti Kallio from March 1, 1937 to December 19, 1940 (aged 60 years) |
Suomen 22. pääministeri | A. K. Cajander from March 12, 1937 to December 1, 1939 (aged 59 years) |
Talvisota | Suomen talvisota alkoi November 30, 1939 (aged 59 years) |
Suomen 23. ja 24. pääministeri | Risto Ryti from December 1, 1939 to January 3, 1941 (aged 60 years) |
Talvisota | Suomen talvisota päättyi March 13, 1940 (aged 59 years) |
Suomen 5. presidentti | Risto Ryti from December 19, 1940 to August 4, 1944 (aged 63 years) |
Suomen 25. pääministeri | Jukka Rangell from January 3, 1941 to March 5, 1943 (aged 62 years) |
Jatkosota | Suomen jatkosota alkoi June 25, 1941 (aged 60 years) |
Suomen 26. pääministeri | Edwin Linkomies from March 5, 1943 to August 8, 1944 (aged 63 years) |
Suomen 6. presidentti | Carl Gustaf Emil Mannerheim from August 4, 1944 to March 11, 1946 (aged 65 years) |
Suomen 27. pääministeri | Antti Hackzell from August 8, 1944 to September 21, 1944 (aged 63 years) |
Lapin sota | Suomen Lapin sota alkoi September 15, 1944 (aged 63 years) |
Jatkosota | Suomen jatkosota päättyi September 19, 1944 (aged 63 years) |
Suomen 28. pääministeri | Urho Castrén from September 21, 1944 to November 17, 1944 (aged 63 years) |
33rd President of the United States | Harry S Truman April 12, 1945 (aged 64 years) |
Suomen 29. ja 30. pääministeri | J. K. Paasikivi from November 17, 1944 to March 26, 1946 (aged 65 years) |
Lapin sota | Suomen Lapin sota päättyi April 27, 1945 (aged 64 years) |
Suomen 31. pääministeri | Mauno Pekkala from March 26, 1946 to July 29, 1948 (aged 67 years) |
Suomen 32. pääministeri | K. A. Fagerholm from July 29, 1948 to March 17, 1950 (aged 69 years) |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower January 20, 1953 (aged 72 years) |
Suomen 7. presidentti | J. K. Paasikivi from March 11, 1946 to March 1, 1956 (aged 75 years) |
Suomen 33., 34., 35. ja 36. pääministeri | Urho Kekkonen from March 17, 1950 to November 17, 1953 (aged 72 years) |
Suomen 37. pääministeri | Sakari Tuomioja from November 17, 1953 to May 5, 1954 (aged 73 years) |
Suomen 38. pääministeri | Ralf Törngren from May 5, 1954 to October 20, 1954 (aged 73 years) |
Suomen 39. pääministeri | Urho Kekkonen from October 20, 1954 to March 3, 1956 (aged 75 years) |
Suomen 8. presidentti | Urho Kekkonen from March 1, 1956 to January 27, 1982 (aged 101 years) |
Yleislakko | Vuoden 1956 yleislakko alkoi March 1, 1956 (aged 75 years) |
Suomen 40. pääministeri | K. A. Fagerholm from March 3, 1956 to May 27, 1957 (aged 76 years) |
Yleislakko | Vuoden 1956 yleislakko loppui March 20, 1956 (aged 75 years) |
Suomen 41. pääministeri | V. J. Sukselainen from May 27, 1957 to November 29, 1957 (aged 77 years) |
Suomen 42. pääministeri | Rainer von Fieandt from November 29, 1957 to April 26, 1958 (aged 77 years) |
Suomen 43. pääministeri | Reino Kuuskoski from April 26, 1958 to August 29, 1958 (aged 77 years) |
Suomen 44. pääministeri | K.-A. Fagerholm August 29, 1958 (aged 77 years) |
35th President of the United States | John F Kennedy January 20, 1961 (aged 80 years) |
Suomen 45. pääministeri | V. J. Sukselainen from January 13, 1959 to July 14, 1961 (aged 80 years) |
Suomen 46. pääministeri | Martti Miettunen from July 14, 1961 to April 13, 1962 (aged 81 years) |
36th President of the United States | Lyndon B Johnson November 22, 1963 (aged 83 years) |
Suomen 47. pääministeri | Ahti Karjalainen from April 13, 1962 to December 18, 1963 (aged 83 years) |
Suomen 48. pääministeri | Reino R. Lehto from December 18, 1963 to September 12, 1964 (aged 83 years) |
Suomen 49. pääministeri | Johannes Virolainen from September 12, 1964 to May 27, 1966 (aged 85 years) |
Suomen 50. pääministeri | Rafael Paasio from May 27, 1966 to March 22, 1968 (aged 87 years) |
37th President of the United States | Richard Nixon January 20, 1969 (aged 88 years) |
Suomen 51. pääministeri | Mauno Koivisto from March 22, 1968 to May 14, 1970 (aged 89 years) |
Suomen 52. pääministeri | Teuvo Aura from May 14, 1970 to August 15, 1970 (aged 89 years) |
Suomen 53. pääministeri | Ahti Karjalainen from August 15, 1970 to October 29, 1971 (aged 90 years) |
Suomen 54. pääministeri | Teuvo Aura from October 29, 1971 to February 23, 1972 (aged 91 years) |
Suomen 55. pääministeri | Rafael Paasio from February 23, 1972 to September 4, 1972 (aged 91 years) |
38th President of the United States | Gerald Ford August 9, 1974 (aged 93 years) |
Suomen 56. pääministeri | Kalevi Sorsa from September 4, 1972 to July 13, 1975 (aged 94 years) |
Suomen 57. pääministeri | Keijo Liinamaa from July 13, 1975 to November 30, 1975 (aged 95 years) |
39th President of the United States | Jimmy Carter January 20, 1977 (aged 96 years) |
Suomen 58. ja 59. pääministeri | Martti Miettunen from November 30, 1975 to May 15, 1977 (aged 96 years) |
Suomen 60. pääministeri | Kalevi Sorsa from May 15, 1977 to May 26, 1979 (aged 98 years) |
40th President of the United States | Ronald Reagan January 20, 1981 (aged 100 years) |
Suomen 61. pääministeri | Mauno Koivisto from May 26, 1979 to February 19, 1982 (aged 101 years) |
Suomen 62. ja 63. pääministeri | Kalevi Sorsa from February 19, 1982 to April 30, 1987 (aged 106 years) |
41st President of the United States | George H W Bush January 20, 1989 (aged 108 years) |
Suomen 9. presidentti | Mauno Koivisto from January 27, 1982 to March 1, 1994 (aged 113 years) |
Suomen 64. pääministeri | Harri Holkeri from April 30, 1987 to April 26, 1991 (aged 110 years) |
42nd President of the United States | Bill Clinton January 20, 1993 (aged 112 years) |
Suomen 65. pääministeri | Esko Aho from April 26, 1991 to April 13, 1995 (aged 114 years) |
Suomen 10. presidentti | Martti Ahtisaari from March 1, 1994 to March 1, 2000 (aged 119 years) |
Suomen 66. ja 67. pääministeri | Paavo Lipponen from April 13, 1995 to April 17, 2003 (aged 122 years) |
No family available
Media object |
---|